
| Propriedades físicas | |
| Odor | Grama verde, frutas cítricas |
| Aparência | Líquido incolor |
| Fórmula molecular | C9H14O |
| Peso molecular | 138.21 |
| Ponto de fulgor | 95°C |
| Especifica??es analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥99% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.926~0.939 |
| índice de refra??o (20℃) | 1.469~1.475 |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 943-728-2 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 190 kg em barril de a?o, 950 kg em tote ou conforme solicita??o do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
| Condi??es de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substancias incompatíveis. |
