
| Propriedades físicas | |
| Odor | Rosa |
| Aparência | Líquido transparente incolor a amarelo pálido |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Peso molecular | 154.25 |
| Ponto de fulgor | 76.7℃ |
| Especifica??es analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥60% |
| Soma de Geraniol e Nerol (cromatografia gasosa) | ≥96% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.870~0.885 |
| índice de refra??o (20℃) | 1.469~1.478 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 906-125-5 |
| FEMA | 2507 |
| COE | 60 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 170 kg em barril de a?o ou conforme solicita??o do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condi??es de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substancias incompatíveis. |
