
| Propriedades físicas | |
| Odor | Frutado |
| Aparência | Líquido incolor |
| Fórmula molecular | C12H22O2 |
| Peso molecular | 198.31 |
| Ponto de fulgor | 103℃ |
| Especifica??es analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥96.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.883-0.893 |
| índice de refra??o (20℃) | 1.440-1.450 |
| Valor de acidez | ≤1.0mg KOH/g |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSLListado | ? |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 205-775-0 |
| FEMA | 2311 |
| COE | 202 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de a?o ou conforme solicita??o do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condi??es de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substancias incompatíveis. |
