
| Propriedades físicas | |
| Odor | Madeira, Orris |
| Aparência | Líquido transparente incolor a amarelado |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Ponto de fulgor | 93.33℃ |
| Especifica??es analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | α-metil ionona 60,0%~72,0% ,soma ionona ≥92,0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.924~0.934 |
| índice de refra??o (20℃) | 1.497 ~ 1.507 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | dadoList |
| EINECS | 5-635-0 |
| FEMA | 2711 |
| COE | 143 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de a?o ou conforme solicita??o do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
| Condi??es de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substancias incompatíveis. |
