
| Propriedades físicas | |
| Odor | Forte odor de gordura, aroma cítrico verde |
| Aparência | Líquido transparente incolor a amarelado |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Peso molecular | 126.2 |
| Ponto de fulgor | 56℃ |
| Especifica??es analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.846~0.854 |
| índice de refra??o (20℃) | 1.435~1.445 |
| Valor de acidez | ≤3mg KOH/g |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 203-816-7 |
| FEMA | 2707 |
| COE | 149 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 170 kg em barril de a?o ou 850 kg em tote |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condi??es de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substancias incompatíveis. |
